(by TRANSLATE.RU)
ВЫБОРЫ-1999

 
Результаты опроса общественного мнения о втором туре президентских выборов

Результаты опроса предоставлены ВЦИОМ
и приведены в процентах от общего числа участников

 
  фев.98 май.98 ноя.98 фев.99 апр.99 июл.99
за Зюганова 45,4 50,3 46,1 52,9 58  
за Лебедя 44,6 43,3 46,4 33,5 34  
затрудняюсь ответить 10 6,4 7,5 13,6 8  
  фев.98 май.98 ноя.98 фев.99 апр.99 июл.99
за Зюганова 40,9 44,4 40,2 41,5 50 44
за Лужкова 48 46,1 53,5 47 45 49
затрудняюсь ответить 11,1 9,5 6,2 11,5 5 7

Элемент диаграммы ЗА КОГО БЫ ВЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ: ЗА ЗЮГАНОВА ИЛИ ЗА ЛУЖКОВА? (в % от числа собирающихся участвовать в выборах)

  фев.98 май.98 ноя.98 фев.99 апр.99 июл.99
за Зюганова     39,7 37,3 38 34
за Примакова     52,2 50,2 56 58
затрудняюсь ответить     8 12,4 6 8

Элемент диаграммы ЗА КОГО БЫ ВЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ: ЗА ЗЮГАНОВА ИЛИ ЗА ПРИМАКОВА? (в % от числа собирающихся участвовать в выборах)

  фев.98 май.98 ноя.98 фев.99 апр.99 июл.99
за Зюганова 45 48,8 47,2 46,8 54 49
за Явлинского 40,8 41,3 42,1 38 39 41
затрудняюсь ответить 14,3 9,9 10,7 15,2 7 10
  фев.98 май.98 ноя.98 фев.99 апр.99 июл.99
за Лебедя   38,5 37,9 31,1 33  
за Лужкова   50,8 51,5 53,1 58  
затрудняюсь ответить   10,8 10,6 15,8 9  
  фев.98 май.98 ноя.98 фев.99 апр.99 июл.99
за Лебедя     38,4 24,3 22  
за Примакова     50,4 60,4 70  
затрудняюсь ответить     11,2 15,3 8  
  фев.98 май.98 ноя.98 фев.99 апр.99 июл.99
за Лебедя     48,2 37,5 26  
за Явлинского     40 44,3 33  
затрудняюсь ответить     11,8 18,2 41  
  фев.98 май.98 ноя.98 фев.99 апр.99 июл.99
за Лужкова     46,6 37,5 30 34
за Примакова     42,9 49,4 60 55
затрудняюсь ответить     10,5 13,2 10 11

Элемент диаграммы ЗА КОГО БЫ ВЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ: ЗА ЛУЖКОВА ИЛИ ЗА ПРИМАКОВА? (в % от числа собирающихся участвовать в выборах)

  фев.98 май.98 ноя.98 фев.99 апр.99 июл.99
за Лужкова     56,2 50,4 52 53
за Явлинского     30,7 33,3 33 32
затрудняюсь ответить     13,1 16,3 15 15
  фев.98 май.98 ноя.98 фев.99 апр.99 июл.99
за Примакова     54,9 54,9 62 64
за Явлинского     33,3 28,1 27 24
затрудняюсь ответить     11,9 17 11  


"Панорама"

InterReklama advertising
InterReklama Advertising Network