(by TRANSLATE.RU)
  ГЛАВНАЯ БЛОКИ/ПАРТИИ КАНДИДАТЫ СМИ/PR
  КАЛЕНДАРЬ РЕЙТИНГИ ЛИНКИ ГОЛОСОВАНИЯ


Сведения о доходах кандидатов
Средний показатель на одного кандидата ОВР НДР КПРФ "Яблоко" СПС
Совокупный доход списочников, руб. в мес. 20 046 12 208 10 056 8 934 5 444
Автомобили, штук 0,78 0,77 0,69 0,61 0,68
Дачи, кв.м. 38,31 38,44 14,84 22,03 18,37
Дома, кв.м. 40,61 35,61 13,1 8,89 14,14
Квартиры, кв.м. 66,96 67,32 51,48 42,10 42,15
Земельные участки, га 0,59 0,45 0,24 0,13 0,06
Нежилые помещения (гаражи и пр.), кв.м. 22,42 15,58 51,48 9,8 6,98


"Панорама"

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru